PCB 产品形态分布图
PCB事业部生產周期状况
工序 | 批量数 | 内层 | 层压 | 钻孔 | 电镀 | 线路 | 阻焊 | 外协 | 外型 | 测试 | 合计 | |
板型 | ||||||||||||
双面板 | 样品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 1-3天 | |
50m2以下 | / | / | 8H | 10H | 8H | 12H | 8H | 12H | 12H | 3-5天 | ||
50-100m2 | / | / | 24H | 29H | 18H | 21H | 12H | 20H | 20H | 8天(6-8) | ||
四层 | 样品 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3-4天 | |
50m2以下 | 24H | 18H | 24H | 20H | 14H | 20H | 12H | 10H | 12H | 6天(6-8) | ||
50-100m2 | 48H | 24H | 36H | 36H | 20H | 25H | 12H | 20H | 24H | 10天 (10-12) |
FPC产品分布图
FPC事业部生產周期状况
板型 | FPC单面 | FPC双面 | FPC多层 | 软硬结合版 | HDI(一阶-三阶) | |
数量 | ||||||
样品 | 3天 | 3- 4天 | 8- 12天 | 15- 20天 | 15- 20天 | |
批量50m2以下 | 10天 | 10-12天 | 10- 15天 | 25- 35天 | 25- 35天 | |
批量50m2以下 | 10- 12天 | 10- 15天 | 12- 15天 | 35-45天 | 35-45天 |
粤ICP备16114994号-1 Shenzhen Meiji Circuit Technology Co., Ltd.www.mjdlpcb.com PC version | Mobile version